Retour à notre liste d’inscriptions
MAISON à éTAGES – 324900
81, Ch. du Manoir, La Pêche J0X1A0
No. d’inscription : 10761505
DESCRIPTION
Charmant mini chalet clé en main situé sur un magnifique terrain boisé de plus d'un acre, offrant intimité et tranquillité. Profitez d'un accès privilégié aux lacs Usher et Notre-Dame pour la baignade, le kayak et les activités de plein air. La propriété est desservie par l'électricité, un puits et une fosse septique avec champ d'épuration. Le chalet offre tout le confort recherché, incluant un chaleureux poêle à bois et un loft aménagé avec deux lits. À l'extérieur, profitez de la piscine, du spa et de sorties d'eau chaude et froide. Un véritable havre de paix au coeur de la nature. A peine à 20 minutes de tous les services.
https://www.bmpoa-apma.ca/accueil https://lacnotredame.org/index-fr/ Le lac Notre-Dame offre une descente de bateaux. -100$ de cotisation annuelle pour l'accès aux sentiers, aux parcs et aux lacs.
À proximité :
DÉTAILS
| Genre de propriété : | Maison à étages |
| Année de construction : | 2010 |
| Type de bâtiment | MAISON à éTAGES |
| Intergénération | N/A |
| Dimensions du bâtiment | 20.1 x 20.7 (p) |
| Superficie habitable : | 480 pc2 |
| Type de fenestration : | |
| Armoires de cuisine : | |
| Revêtement de la toiture : | Bardeaux d'asphalte |
| Cadastre | |
| Zonage | Résidentiel |
| Date de livraison prévue | 2026-09-01 00:00:00 |
| Saisonnier | N/A |
| Reprise | Non |
| Possibilité d’échange | Non |
| Certificat de localisation | Non - |
| Numéro de matricule | |
| Date ou délai d’occup. | |
PIÈCES Pièces : 6Chambres : 1Sdb + salles d’eau : 1, 0
| PIÈCE | NIVEAU | DIMENSIONS | COUVRE-PLANCHER |
| Cuisine | Rez-de-chaussée | 8x14.6 P | Bois |
| Coin repas | Rez-de-chaussée | 5.2x9.6 P | Bois |
| Salon | Rez-de-chaussée | 14x9.7 P | Bois |
| Salle de bains | Rez-de-chaussée | 8x3 P | Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 10x19 P | Bois |
| Véranda | Rez-de-chaussée | 11.5x10.9 P | Bois |
ÉVALUATIONS ET DÉPENSES
ÉVALUATION MUNICIPALE | TAXES ANNUELLES | DÉPENSES / ÉNERGIE ANNUELLES |
| Année | 2026 |
| Terrain | 37000 |
| Batiment | 181600 |
| | |
| | |
| TOTAL : | 218600 |
|
| Taxes municipales | 1533 (2026) | | Taxes scolaires | 132 (2026) | | TOTAL : | 1665 |
|
| Frais commun/Loyer de base | 100 |
| TOTAL : | 100 |
|
CARACTÉRISTIQUES
| Particularités : | Accès à l'eau |
| Mode de chauffage : | Plinthes électriques |
| Énergie pour le chauffage : | Électricité |
| Foyers-poêles : | Poêle à bois |
| Piscine : | Hors-terre |
| Salle de bains/salle d'eau : | Douche indépendante |
| Système d'égouts : | Champ d'épuration |
DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES
INCLUSIONS : Tout le contenu du chalet, spa, piscine, remise.
EXCLUSIONS : BBQ, matelas du RDC.
Vente sans garantie légale : Non