Retour à notre liste d’inscriptions
MAISON DE PLAIN-PIED – 399900
461, Rue Lafrance, Gatineau (Gatineau) J8P6C4
No. d’inscription : 12171238
DESCRIPTION
Maison de plain-pied située dans un quartier recherché, à proximité de tous les services. Cette demeure, qui a besoin d'un peu d'attention offre un potentiel immense. Elle comprend trois chambres, deux salles de bains, une salle familiale avec un poêle à combustion lente, ainsi qu'une grande cour privée idéale pour les moments de détente. Vous y trouverez également un abri pour les jours de pluie, une remise et un abri d'auto. Un véritable coup de coeur en devenir ! »
À proximité : Autoroute/Voie rapide
DÉTAILS
| Genre de propriété : | Maison de plain-pied |
| Année de construction : | 1966 |
| Type de bâtiment | MAISON DE PLAIN-PIED |
| Intergénération | N/A |
| Dimensions du bâtiment | 11.01 x 7.5 (m) |
| Superficie habitable : | 889 pc2 |
| Type de fenestration : | |
| Armoires de cuisine : | |
| Revêtement de la toiture : | Bardeaux d'asphalte |
| Cadastre | |
| Zonage | Résidentiel |
| Date de livraison prévue | 0000-00-00 00:00:00 |
| Saisonnier | N/A |
| Reprise | Non |
| Possibilité d’échange | Non |
| Certificat de localisation | Non - |
| Numéro de matricule | |
| Date ou délai d’occup. | 15 jours |
PIÈCES Pièces : 11Chambres : 3Sdb + salles d’eau : 2, 0
| PIÈCE | NIVEAU | DIMENSIONS | COUVRE-PLANCHER |
| Cuisine | Rez-de-chaussée | 14.6x9.4 P | Bois |
| Salon | Rez-de-chaussée | 13.7x9.4 P | Bois |
| Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | 10.9x10.1 P | Bois |
| Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 9.4x8.6 P | Bois |
| Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 10x8.3 P | Bois |
| Salle de bains | Rez-de-chaussée | 9.4x5 P | Céramique |
| Salle familiale | Sous-sol | 17x12.7 P | Plancher flottant |
| Bureau à domicile | Sous-sol | 10.7x7.1 P | Tuiles |
| Bureau à domicile | Sous-sol | 8x7.8 P | Tuiles |
| Salle de lavage | Sous-sol | 10x9.4 P | Tuiles |
| Salle de bains | Sous-sol | 10.11x4.3 P | Céramique |
ÉVALUATIONS ET DÉPENSES
ÉVALUATION MUNICIPALE | TAXES ANNUELLES | DÉPENSES / ÉNERGIE ANNUELLES |
| Année | 2026 |
| Terrain | 220700 |
| Batiment | 172800 |
| | |
| | |
| TOTAL : | 393500 |
|
| Taxes municipales | 3141 (2026) | | Taxes scolaires | 263 (2026) | | TOTAL : | 3404 |
|
|
CARACTÉRISTIQUES
| Abri d'auto : | Attaché |
| Allée : | Asphalte |
| Mode de chauffage : | Air soufflé |
| Énergie pour le chauffage : | Électricité |
| Équipement disponible : | Climatiseur central |
| Fondation : | Béton coulé |
| Foyers-poêles : | Poêle à bois |
| Salle de bains/salle d'eau : | Baignoire à remous |
| Sous-sol : | 6 pieds et plus |
| Système d'égouts : | Municipal |
| Aménagement du terrain : | Clôturé |
DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES
INCLUSIONS : Lave-vaisselle, stores, fournaise, air clim, échangeur d'air, chauffe-eau.
EXCLUSIONS :
Vente sans garantie légale : Non