DESCRIPTION
Propriété entièrement rénovée au goût du jour, offrant un excellent mélange de confort, style et rentabilité. Dotée de 2 cuisines sur mesure avec des comptoirs en quartz. Idéale pour une famille, ou pour un investisseur souhaitant bénéficier d'un excellent potentiel de revenus. La propriété propose 2 logements générant un revenu, de type triplex, ce qui en fait une opportunité très intéressante. Située à proximité de nombreux services essentiels, écoles, commerces, transports... elle profite d'un emplacement pratique et recherché. Une propriété clé en main qui saura plaire autant aux occupants qu'au investisseurs.
- Complètement rénovée au goût du jour - 2 logements générant un revenu annuel de 42 000 $ - 2 cuisines faites sur mesure avec comptoirs en quartz - Parfaite pour une famille ou un investisseur - À moins de 5 minutes de plusieurs services : épiceries, pharmacies, garderies, écoles primaires et secondaires, cégep, centre commercial, hôpital, etc.
À proximité : Autoroute/Voie rapide
DÉTAILS
| Genre de propriété : | Duplex |
| Année de construction : | 1975 |
| Type de bâtiment | DUPLEX |
| Intergénération | N/A |
| Dimensions du bâtiment | 24 x 36 (p) |
| Superficie habitable : | 866 pc2 |
| Type de fenestration : | PVC |
| Armoires de cuisine : | |
| Revêtement de la toiture : | Bardeaux d'asphalte |
| Cadastre | |
| Zonage | Résidentiel |
| Date de livraison prévue | 0000-00-00 00:00:00 |
| Saisonnier | N/A |
| Reprise | Non |
| Possibilité d’échange | Non |
| Certificat de localisation | Non - |
| Numéro de matricule | |
| Date ou délai d’occup. |
PIÈCES Pièces : 6Chambres : 2Sdb + salles d’eau : 1, 0
| PIÈCE | NIVEAU | DIMENSIONS | COUVRE-PLANCHER |
|---|---|---|---|
| Salle à manger | Rez-de-chaussée | 6.7x10.2 P | Céramique |
| Cuisine | Rez-de-chaussée | 8.7x10.3 P | Céramique |
| Salon | Rez-de-chaussée | 15.1x12.11 P | Bois |
| Salle de bains | Rez-de-chaussée | 5.0x9.11 P | Céramique |
| Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | 16.11x11.7 P | Bois |
| Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 10.4x9.11 P | Bois |
| Salon | Sous-sol | 23.3x11.1 P | Plancher flottant |
| Salle à manger | Sous-sol | 11.0x11.0 P | Plancher flottant |
| Cuisine | Sous-sol | 11.0x11.0 P | Plancher flottant |
| Salle de lavage | Sous-sol | 7.3x6.9 P | Plancher flottant |
| Salle de bains | Sous-sol | 11.0x4.9 P | Céramique |
| Chambre à coucher principale | Sous-sol | 11.1x10.4 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | Sous-sol | 8.5x10.4 P | Plancher flottant |
ÉVALUATIONS ET DÉPENSES
| ÉVALUATION MUNICIPALE | TAXES ANNUELLES | DÉPENSES / ÉNERGIE ANNUELLES | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
CARACTÉRISTIQUES
| Allée : | Asphalte |
| Aménagement du terrain : | Patio |
| Mode de chauffage : | Air soufflé |
| Énergie pour le chauffage : | Gaz naturel |
| Équipement disponible : | Climatiseur central |
| Fondation : | Béton coulé |
| Revêtements : | Brique |
| Sous-sol : | 6 pieds et plus |
| Système d'égouts : | Municipal |
| Type de fenêtre : | Coulissante |
DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES
INCLUSIONS : Laveuse et sècheuse au sous-solEXCLUSIONS : Les effets personnels des locataires
Vente sans garantie légale : Non


