DESCRIPTION
Spacieuse maison à deux étages avec rallonge, située dans un quartier familial recherché à proximité du parc de baseball, parc à chiens, jeux d'eau, débarcadère pour bateau, école primaire et arrêt d'autobus. Elle propose une immense chambre des maîtres, une grande cuisine fonctionnelle parfaite pour recevoir, trois chambres avec possibilité d'une quatrième au rdc ou un bureau à domicile, ainsi que 2 salles de bain complètes (une attenante à la chambre principale et l'autre 'Jack and Jill' et une salle d'eau. À l'extérieur, profitez d'un grand atelier détaché de 12 x 25, idéal pour les bricoleurs ou pour du rangement supplémentaire.
À proximité :
DÉTAILS
| Genre de propriété : | Maison à étages |
| Année de construction : | 1936 |
| Type de bâtiment | MAISON à éTAGES |
| Intergénération | N/A |
| Dimensions du bâtiment | 0 x 0 () |
| Superficie habitable : | 2271 pc2 |
| Type de fenestration : | |
| Armoires de cuisine : | |
| Revêtement de la toiture : | Bardeaux d'asphalte |
| Cadastre | |
| Zonage | Résidentiel |
| Date de livraison prévue | 2026-06-01 00:00:00 |
| Saisonnier | N/A |
| Reprise | Non |
| Possibilité d’échange | Non |
| Certificat de localisation | Non - |
| Numéro de matricule | |
| Date ou délai d’occup. | |
PIÈCES Pièces : 12Chambres : 3Sdb + salles d’eau : 2, 1
| PIÈCE | NIVEAU | DIMENSIONS | COUVRE-PLANCHER |
| Cuisine | Rez-de-chaussée | 18x12.8 P | Céramique |
| Salon | Rez-de-chaussée | 18.9x12 P | Bois |
| Salle d'eau | Rez-de-chaussée | 7.7x5.7 P | Céramique |
| Salle à manger | Rez-de-chaussée | 13.4x9.2 P | Bois |
| Salle de lavage | Rez-de-chaussée | 8.3x9.3 P | |
| Solarium/Verrière | Rez-de-chaussée | 9.2x15.4 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 2ième étage | 23.4x17.6 P | Bois |
| Penderie (Walk-in) | 2ième étage | 9.5x6 P | Bois |
| Salle de bains | 2ième étage | 9.4x9.4 P | Céramique |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 15.8x9 P | Bois |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 15.2x9.4 P | Bois |
| Salle de bains | 2ième étage | 6.9x8.10 P | Céramique |
| Rangement | Sous-sol | 20x40 P | Béton |
ÉVALUATIONS ET DÉPENSES
ÉVALUATION MUNICIPALE | TAXES ANNUELLES | DÉPENSES / ÉNERGIE ANNUELLES |
| Année | 2026 |
| Terrain | 182800 |
| Batiment | 281100 |
| | |
| | |
| TOTAL : | 463900 |
|
| Taxes municipales | 3572 (2026) | | Taxes scolaires | 308 (2026) | | TOTAL : | 3880 |
|
|
CARACTÉRISTIQUES
| Appareils en location : | Chauffe-eau |
| Mode de chauffage : | Air soufflé |
| Énergie pour le chauffage : | Gaz naturel |
| Équipement disponible : | Installation aspirateur central |
| Fondation : | Bloc de béton |
| Foyers-poêles : | Foyer au gaz |
| Salle de bains/salle d'eau : | Attenante à la chambre principale |
| Sous-sol : | Bas (moins de 6 pieds) |
| Système d'égouts : | Municipal |
DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES
INCLUSIONS : Cuisinière au gaz, micro-ondes, four encastré, lave-vaisselle, cellier, stores, pôles à rideaux, fournaise, piscine 12'( toile à changer), spa (non fonctionnel, besoin de réparation), 2 aspirateurs centraux, système d'alarme (non relié).
EXCLUSIONS : Rideaux, certaines vivaces et hydrangées, caméra ring (sera remplacée par la sonnette).
Vente sans garantie légale : Non