DESCRIPTION
Superbe propriété moderne contemporaine au style épuré. Construction 2010 de qualité supérieure d'environ 2,500 pc + logement parental au RDC d'environ 750 pc. Fenestration abondante, Système géothermique. Plancher de béton partout. 3 salles de bains complètes et 1 salle d'eau, 4 chambres à coucher à l'étage. Maison-magazine de rêve, bcp d'extras dans chaque pièce. Cour arrière sur le parc de la Gatineau. Secteur recherché!
Inclusions Logement principal: Lave-vaisselle, laveuse-sécheuse, réfrigérateur haute gamme Viking pro, cuisinière au gaz propane 6 ronds Wolf, 2 refroidisseurs à vin(1 ne fonctionne plus), Table pour 10 personnes et 5 chaises + banc, spa 7 places avec couvercle, téléviseur extérieur, douche extérieure (été), balançoire et coussins, foyer extérieur, télécommande ouvre-garage, congélateur vertical, aspirateur central, plusieurs armoires de rangement, armoires Pax dans toutes les chambres, ensemble de jeux extérieurs pour enfants, 3 caisses de son, purificateur d'air, 2 téléviseurs dans la SDB des maîtres et la chambre des maîtres. Inclusions Logement parental: Divan-lit, base de lit et matelas grandeur queen, table de travail et chaise, accessoires décoratifs, tous les électroménagers, armoires penderie Pax. Exclusions: Barbecue, Meubles de jardin, effets personnels
À proximité : Autoroute/Voie rapide
DÉTAILS
Genre de propriété : | Maison à étages |
Année de construction : | 2010 |
Type de bâtiment | MAISON à éTAGES |
Intergénération | N/A |
Dimensions du bâtiment | 14.23 x 8.81 (m) |
Superficie habitable : | 2906 pc2 |
Type de fenestration : | PVC |
Armoires de cuisine : | |
Revêtement de la toiture : | Bardeaux d'asphalte |
Cadastre | |
Zonage | Résidentiel |
Date de livraison prévue | 2025-08-01 00:00:00 |
Saisonnier | N/A |
Reprise | Non |
Possibilité d’échange | Non |
Certificat de localisation | Non - |
Numéro de matricule | |
Date ou délai d’occup. | |
PIÈCES Pièces : 15Chambres : 5Sdb + salles d’eau : 3, 1
PIÈCE | NIVEAU | DIMENSIONS | COUVRE-PLANCHER |
Salon | Rez-de-chaussée | 10.0x10.0 P | Céramique |
Boudoir | Rez-de-chaussée | 9.10x9.10 P | Céramique |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 10.10x6.11 P | Céramique |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 7.10x7.0 P | Céramique |
Hall d'entrée/Vestibule | 2ième étage | 10.6x5.6 P | Béton |
Salon | 2ième étage | 15.0x12.6 P | Béton |
Cuisine | 2ième étage | 14.2x8.11 P | Béton |
Salle à manger | 2ième étage | 16.6x7.6 P | Béton |
Salle familiale | 2ième étage | 12.10x11.6 P | Béton |
Bureau à domicile | 2ième étage | 12.8x8.5 P | Béton |
Salle d'eau | 2ième étage | 10.3x5.11 P | Béton |
Chambre à coucher principale | 3ième étage | 14.5x11.8 P | Béton |
Penderie (Walk-in) | 3ième étage | 5.8x6.10 P | Béton |
Salle de bains | 3ième étage | 9.9x7.6 P | Béton |
Chambre à coucher | 3ième étage | 14.0x12.10 P | Béton |
Chambre à coucher | 3ième étage | 12.2x11.0 P | Béton |
Chambre à coucher | 3ième étage | 14.9x12.7 P | Béton |
Salle de bains | 3ième étage | 10.4x7.2 P | Béton |
Autre | 3ième étage | 13.0x10.0 P | Béton |
ÉVALUATIONS ET DÉPENSES
ÉVALUATION MUNICIPALE | TAXES ANNUELLES | DÉPENSES / ÉNERGIE ANNUELLES |
Année | 2025 |
Terrain | 198700 |
Batiment | 714700 |
| |
| |
TOTAL : | 913400 |
|
Taxes municipales | 7235 (2025) | Taxes scolaires | 594 (2024) | TOTAL : | 7829 |
|
|
CARACTÉRISTIQUES
Allée : | Asphalte |
Mode de chauffage : | Air soufflé |
Énergie pour le chauffage : | |
Équipement disponible : | Climatiseur central |
Fondation : | Béton coulé |
Foyers-poêles : | Foyer au bois |
Garage : | Chauffé |
Particularités : | Aucun voisin à l'arrière |
Revêtements : | Bois |
Salle de bains/salle d'eau : | Attenante à la chambre principale |
Sous-sol : | 6 pieds et plus |
Système d'égouts : | Municipal |
Particularités : | Boisé |
Aménagement du terrain : | Paysager |
Type de fenêtre : | Manivelle |
DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES
INCLUSIONS : voir addenda
EXCLUSIONS : voir addenda
Vente sans garantie légale : Non