Retour à notre liste d’inscriptions
MAISON à éTAGES – 399900
A-B, Ch. des Cabines de la Chute, Mansfield-et-Pontefract J0X1R0
No. d’inscription : 25120166
DESCRIPTION
Ensemble de 2 chalets directement sur la rivière Coulonge, permis CITQ pour la location court terme. Le chalet principal (l'orignal) compte 3 chambres et le chalet secondaire a une chambre. Les chalets sont situés à moins de 90 minutes d'Ottawa. Superbe vue sur la rivière, ces chalets sont l'endroit idéal pour relaxer et passer du bon temps en famille ou pour effectuer de la location court terme (entreprise déjà bien établie).
Les dimensions du deuxième chalet sont: Dimension du bâtiment: 16' X 26' Véranda: 12' X 8' Chambre: 10' X 10' Cuisine/Salon: 16' X 16' Salle de bain avec douche Peut être vendu avec l'ensemble des Cabines de la Chute, qui comprend 3 lots et 5 chalets. Très bonne opportunité d'affaire. Les chalets sont loués à la semaine, donc la prise de possession devra respecter la cédule de location s'il y a lieu.
À proximité :
DÉTAILS
Genre de propriété : | Maison à étages |
Année de construction : | 2006 |
Type de bâtiment | MAISON à éTAGES |
Intergénération | N/A |
Dimensions du bâtiment | 24 x 32 (p) |
Superficie habitable : | 1070 pc2 |
Type de fenestration : | PVC |
Armoires de cuisine : | |
Revêtement de la toiture : | Tôle |
Cadastre | |
Zonage | Récréotouristique |
Date de livraison prévue | 0000-00-00 00:00:00 |
Saisonnier | N/A |
Reprise | Non |
Possibilité d’échange | Non |
Certificat de localisation | Non - |
Numéro de matricule | |
Date ou délai d’occup. | 30 jours |
PIÈCES Pièces : 7Chambres : 3Sdb + salles d’eau : 1, 0
PIÈCE | NIVEAU | DIMENSIONS | COUVRE-PLANCHER |
Salon | Rez-de-chaussée | 24.0x10.0 P | Bois |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 12.0x8.0 P | Céramique |
Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | 11.0x11.0 P | Bois |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 11.0x8.0 P | Céramique |
Mezzanine | 2ième étage | 11.0x8.0 P | Bois |
Chambre à coucher | 2ième étage | 11.6x10.0 P | Bois |
Chambre à coucher | 2ième étage | 12.0x8.0 P | Bois |
ÉVALUATIONS ET DÉPENSES
ÉVALUATION MUNICIPALE | TAXES ANNUELLES | DÉPENSES / ÉNERGIE ANNUELLES |
Année | 2025 |
Terrain | 87000 |
Batiment | 459100 |
| |
| |
TOTAL : | 546100 |
|
Taxes municipales | 3525 (2025) | Taxes scolaires | 307 (2024) | TOTAL : | 3832 |
|
|
CARACTÉRISTIQUES
Particularités : | Bordé à l'eau |
Mode de chauffage : | Plinthes électriques |
Énergie pour le chauffage : | Électricité |
Fondation : | Bloc de béton |
Sous-sol : | Vide sanitaire |
Système d'égouts : | Champ d'épuration |
Type de fenêtre : | Coulissante |
Vue : | Sur l'eau |
DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES
INCLUSIONS : Meubles et électros
EXCLUSIONS : items personnels
Vente sans garantie légale : Non