DESCRIPTION
Propriété de 2 logements offrant un total de 6 chambres à coucher, idéale pour une famille ou investisseur. Revenus annuels de 41 400$, avec un excellent potentiel locatif. Stationnement pouvant accueillir jusqu'à 6 autos. Le sous-sol a été complètement rénové au goût du jour, offrant un espace moderne, fonctionnel et attrayant. Emplacement pratique à proximité de plusieurs écoles, épiceries, arrêts d'autobus et autres services essentiels. Propriété bien entretenue et offrant plusieurs possibilités. À voir absolument!
- 2 logements - Stationnement pour 6 voitures et plus - Revenus annuels de 41 400 $ - À proximité : écoles, épiceries, arrêts d'autobus et autres services essentiels - Idéal pour une famille ou un investisseur, dans un secteur en haute demande
À proximité : Autoroute/Voie rapide
DÉTAILS
| Genre de propriété : | Duplex |
| Année de construction : | 1965 |
| Type de bâtiment | DUPLEX |
| Intergénération | N/A |
| Dimensions du bâtiment | 0 x 0 () |
| Superficie habitable : | 1092 pc2 |
| Type de fenestration : | PVC |
| Armoires de cuisine : | |
| Revêtement de la toiture : | Bardeaux d'asphalte |
| Cadastre | |
| Zonage | Résidentiel |
| Date de livraison prévue | 0000-00-00 00:00:00 |
| Saisonnier | N/A |
| Reprise | Non |
| Possibilité d’échange | Non |
| Certificat de localisation | Non - |
| Numéro de matricule | |
| Date ou délai d’occup. |
PIÈCES Pièces : 7Chambres : 3Sdb + salles d’eau : 1, 0
| PIÈCE | NIVEAU | DIMENSIONS | COUVRE-PLANCHER |
|---|---|---|---|
| Salon | Rez-de-chaussée | 11.1x14.9 P | Plancher flottant |
| Cuisine | Rez-de-chaussée | 10.9x13.7 P | Céramique |
| Salle à manger | Rez-de-chaussée | 10.9x13.7 P | Céramique |
| Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | 10.6x13.4 P | Plancher flottant |
| Salle de bains | Rez-de-chaussée | 10.9x6.3 P | Céramique |
| Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 10.11x9.10 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 10.10x9.7 P | Plancher flottant |
| Cuisine | Sous-sol | 13.4x11.3 P | Plancher flottant |
| Salle à manger | Sous-sol | 13.4x11.3 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | Sous-sol | 10.10x11.3 P | Plancher flottant |
| Salle de bains | Sous-sol | 9.1x9.7 P | Céramique |
| Chambre à coucher | Sous-sol | 10.10x11.0 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | Sous-sol | 10.10x11.5 P | Plancher flottant |
| Salle de lavage | Sous-sol | 9.1x9.7 P | Béton |
ÉVALUATIONS ET DÉPENSES
| ÉVALUATION MUNICIPALE | TAXES ANNUELLES | DÉPENSES / ÉNERGIE ANNUELLES | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
CARACTÉRISTIQUES
| Abri d'auto : | Attaché |
| Allée : | Asphalte |
| Mode de chauffage : | Plinthes électriques |
| Énergie pour le chauffage : | Électricité |
| Fondation : | Béton coulé |
| Revêtements : | Brique |
| Sous-sol : | 6 pieds et plus |
| Système d'égouts : | Municipal |
| Type de fenêtre : | Manivelle |
DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES
INCLUSIONS :EXCLUSIONS :
Vente sans garantie légale : Non


