Retour à notre liste d’inscriptions
MAISON DE PLAIN-PIED – 599900
18, Rue de St-Raphaël, Gatineau (Gatineau) J8T5L9
No. d’inscription : 27305697
DESCRIPTION
Superbe bungalow high-ranch situé dans le secteur recherché de la Côte d'Azur à Gatineau! Offrant un vaste terrain de plus de 8 500 pi² agrémenté d'arbres matures, cette propriété spacieuse propose 4 chambres à coucher, dont 3 au rez-de-chaussée, avec possibilité d'aménager une 5e chambre selon vos besoins. Idéal pour les familles, vous profiterez d'un emplacement de choix à proximité du parc Castillou, de l'école Petit-Prince, de la polyvalente de l'Érablière et du Collège Saint-Alexandre. Espace, confort et localisation exceptionnelle réunis!
À proximité : Autoroute/Voie rapide
DÉTAILS
| Genre de propriété : | Maison de plain-pied |
| Année de construction : | 1975 |
| Type de bâtiment | MAISON DE PLAIN-PIED |
| Intergénération | N/A |
| Dimensions du bâtiment | 0 x 0 () |
| Superficie habitable : | 131.6 mc2 |
| Type de fenestration : | Bois |
| Armoires de cuisine : | Bois |
| Revêtement de la toiture : | Bardeaux d'asphalte |
| Cadastre | |
| Zonage | Résidentiel |
| Date de livraison prévue | 0000-00-00 00:00:00 |
| Saisonnier | N/A |
| Reprise | Non |
| Possibilité d’échange | Non |
| Certificat de localisation | Non - |
| Numéro de matricule | |
| Date ou délai d’occup. | 45 jours |
PIÈCES Pièces : 14Chambres : 4Sdb + salles d’eau : 2, 0
| PIÈCE | NIVEAU | DIMENSIONS | COUVRE-PLANCHER |
| Hall d'entrée/Vestibule | Rez-de-chaussée | 5.0x7.0 P | Céramique |
| Cuisine | Rez-de-chaussée | 17.4x11.1 P | Linoléum |
| Salle à manger | Rez-de-chaussée | 11.6x10.0 P | Parqueterie |
| Salon | Rez-de-chaussée | 15.10x14.1 P | Parqueterie |
| Salle de bains | Rez-de-chaussée | 11.0x7.6 P | Céramique |
| Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | 13.1x12.3 P | Parqueterie |
| Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 10.6x9.1 P | Parqueterie |
| Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 12.2x11.7 P | Parqueterie |
| Chambre à coucher | Sous-sol | 11.6x11.0 P | Tapis |
| Salle familiale | Sous-sol | 22.0x15.0 P | Tapis |
| Salle de lavage | Sous-sol | 19.0x11.6 P | Béton |
| Bureau à domicile | Sous-sol | 15.4x14.6 P | Béton |
| Salle de bains | Sous-sol | 10.10x4.11 P | Céramique |
| Cave/ chambre froide | Sous-sol | 10.0x10.10 P | Béton |
ÉVALUATIONS ET DÉPENSES
ÉVALUATION MUNICIPALE | TAXES ANNUELLES | DÉPENSES / ÉNERGIE ANNUELLES |
| Année | 2026 |
| Terrain | 318700 |
| Batiment | 186300 |
| | |
| | |
| TOTAL : | 505000 |
|
| Taxes municipales | 3943 (2026) | | Taxes scolaires | 348 (2025) | | TOTAL : | 4291 |
|
|
CARACTÉRISTIQUES
| Allée : | Asphalte |
| Mode de chauffage : | Plinthes électriques |
| Énergie pour le chauffage : | Électricité |
| Fondation : | Béton coulé |
| Foyers-poêles : | Foyer au bois |
| Revêtements : | Brique |
| Sous-sol : | 6 pieds et plus |
| Système d'égouts : | Municipal |
| Aménagement du terrain : | Terrain/cour bordé de haies |
| Type de fenêtre : | Manivelle |
DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES
INCLUSIONS : thermopompe, remise
EXCLUSIONS : rideaux salle à manger et salon
Vente sans garantie légale : Non