DESCRIPTION
SUPERBE CONDO LUMINEUX, Unité de coin avec 9 fenêtres et persiennes! Très très bien entretenu, disponible pour le 1er décembre 2025, spacieux et à distance de marche du centre d'achat, des épiceries, cafés, restos et boutiques qui font le charme de la rue Principale d'Aylmer! Tous les appareils ménagers sont inclus, animaux permis de moins de 35 livres, tranquille, rue cul-de-sac, 2 stationnements extérieurs (1 qui vient avec le condo et un autre loué à $35 par mois). Construction avec planchers en béton. 1 unité de rangement extérieur.
À proximité : Autoroute/Voie rapide
DÉTAILS
Genre de propriété : | Appartement |
Année de construction : | 1993 |
Type de bâtiment | APPARTEMENT |
Intergénération | N/A |
Dimensions du bâtiment | 0 x 0 () |
Superficie habitable : | 1255 pc2 |
Type de fenestration : | PVC |
Armoires de cuisine : | Thermoplastique |
Revêtement de la toiture : | Bardeaux d'asphalte |
Cadastre | |
Zonage | Résidentiel |
Date de livraison prévue | 2025-12-01 00:00:00 |
Saisonnier | N/A |
Reprise | Non |
Possibilité d’échange | Non |
Certificat de localisation | Non - |
Numéro de matricule | |
Date ou délai d’occup. | |
PIÈCES Pièces : 9Chambres : 2Sdb + salles d’eau : 1, 0
PIÈCE | NIVEAU | DIMENSIONS | COUVRE-PLANCHER |
Hall d'entrée/Vestibule | 2ième étage | 10.2x5.2 P | Céramique |
Salon | 2ième étage | 17.0x14.2 P | Plancher flottant |
Salle à manger | 2ième étage | 14.7x10.3 P | Plancher flottant |
Cuisine | 2ième étage | 14.7x9.7 P | Céramique |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 15.8x10.6 P | Plancher flottant |
Penderie (Walk-in) | 2ième étage | 8.6x5.6 P | Plancher flottant |
Salle de bains | 2ième étage | 10.0x8.6 P | Céramique |
Chambre à coucher | 2ième étage | 11.0x10.0 P | Plancher flottant |
Salle de lavage | 2ième étage | 12.6x5.8 P | Linoléum |
ÉVALUATIONS ET DÉPENSES
ÉVALUATION MUNICIPALE | TAXES ANNUELLES | DÉPENSES / ÉNERGIE ANNUELLES |
Année | 2025 |
Terrain | 63000 |
Batiment | 305200 |
| |
| |
TOTAL : | 368200 |
|
Taxes municipales | 2945 (2025) | Taxes scolaires | 248 (2025) | TOTAL : | 3193 |
|
Frais de copropriété | 6084 |
TOTAL : | 6084 |
|
CARACTÉRISTIQUES
Allée : | Asphalte |
Restrictions/Permissions : | Animaux permis |
Mode de chauffage : | Plinthes électriques |
Énergie pour le chauffage : | Électricité |
Revêtements : | Brique |
Salle de bains/salle d'eau : | Attenante à la chambre principale |
Système d'égouts : | Municipal |
Type de fenêtre : | Coulissante |
DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES
INCLUSIONS : réfrigérateur, cuisinière, lave-vaisselle, laveuse-sécheuse, stores, rideaux, persiennes, AC Mural, chauffe-eau, luminaires, foyer électrique, 2 tabourets ilots.
EXCLUSIONS :
Vente sans garantie légale : Non