Retour à notre liste d’inscriptions
MAISON à éTAGES – 349 900 $
202, Rue Jules-Bordet, Gatineau (Gatineau) J8V2L5
No. d’inscription : 11536603
DESCRIPTION
Vous cherchez où loger votre famille? Offrez-vous cette superbe maison en rangée située dans le quartier de l'hôpital à seulement quelques minutes de tous les services.Cette propriété offre 3 chambres à coucher à l'étage et sous-sol aménagé. À moins de 5 minutes de marches de l'école primaire l'Envolée cette propriété est idéale pour votre famille. Pésentement louée $1525 jusqu'au 28 février 2023.
**LES ENVIRONS*** - L'emplacement de cette propriété est idéal: elle est à proximité de quatres parcs (Ernest-Gaboury, Henri-Dunant, de l'Hôpital et vignan). - Cette jolie maison est à moins de 5 minutes de marches de l'école de l'Envolée et moins de 5 minutes en voiture de l'école secondaire du Versant. - Près de plusieurs services telles qu'Épicerie, Pharmacies, magasins de grandes surfaces, etc) - Cette maison est desservie par les lignes 65 et 85 de la Société de transport de l'Outaouais **LA PROPRIÉTÉ*** - 3 chambres à coucher à l'étage toutes sur du plancher flottant - Son sous-sol totalement aménagé est idéal pour recevoir toute votre famille - Les fenêtres sont neuves. Elles ont été changées en juillet 2019 - Belle cour clôturée et paysagée
À proximité : Autoroute/Voie rapide
DÉTAILS
Genre de propriété : | Maison à étages |
Année de construction : | 1990 |
Type de bâtiment | MAISON à éTAGES |
Intergénération | N/A |
Dimensions du bâtiment | 6 x 9.28 (m) |
Superficie habitable : | 111.36 mc2 |
Type de fenestration : | |
Armoires de cuisine : | |
Revêtement de la toiture : | Bardeaux d'asphalte |
Cadastre | |
Zonage | Résidentiel |
Date de livraison prévue | 0000-00-00 00:00:00 |
Saisonnier | N/A |
Reprise | Non |
Possibilité d’échange | Non |
Certificat de localisation | Non - |
Numéro de matricule | |
Date ou délai d’occup. | |
PIÈCES Pièces : 12Chambres : 3Sdb + salles d’eau : 1, 1
PIÈCE | NIVEAU | DIMENSIONS | COUVRE-PLANCHER |
Hall d'entrée/Vestibule | Rez-de-chaussée | 3.7x7.0 P | Céramique |
Salon | Rez-de-chaussée | 8.10x18.0 P | Bois |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 11.1x9.2 P | Céramique |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 8.10x10.10 P | Céramique |
Salle d'eau | Rez-de-chaussée | 3.1x6.0 P | Céramique |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 15.2x11.10 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 2ième étage | 9.8x9.5 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 2ième étage | 9.7x8.7 P | Plancher flottant |
Salle de bains | 2ième étage | 9.7x5.0 P | Linoléum |
Salle familiale | Sous-sol | 15.1x13.1 P | Plancher flottant |
Bureau à domicile | Sous-sol | 12.0x9.0 P | Plancher flottant |
Salle de lavage | Sous-sol | 10.10x9.1 P | Céramique |
ÉVALUATIONS ET DÉPENSES
ÉVALUATION MUNICIPALE | TAXES ANNUELLES | DÉPENSES / ÉNERGIE ANNUELLES |
Année | 2022 |
Terrain | 69 400 $ |
Batiment | 123 000 $ |
| |
| |
TOTAL : | 192 400 $ |
|
Taxes municipales | 2 296 $ (2022) | Taxes scolaires | 151 $ (2021) | TOTAL : | 2 447 $ |
|
Coût d'énergie | 1 730 $ |
TOTAL : | 1 730 $ |
|
CARACTÉRISTIQUES
Allée : | Asphalte |
Mode de chauffage : | Plinthes électriques |
Énergie pour le chauffage : | Électricité |
Fondation : | Béton coulé |
Revêtements : | Brique |
Sous-sol : | Totalement aménagé |
Système d'égouts : | Municipal |
Aménagement du terrain : | Paysager |
Type de fenêtre : | Manivelle |
DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES
INCLUSIONS : Réservoir à eau chaude
EXCLUSIONS :
Vente sans garantie légale : Oui