DESCRIPTION
Wow! superbe semi-détaché, Construction 2021.Espace de vie approximative 2600 pc incluant le sous-sol. Quatre chambres à coucher, deux salles de bains complètes, dont une attenante à la chambre des maîtres ainsi qu'un grand Walkin. Belle grande cuisine bien aménagé avec beaucoup d'armoires. Concept à air ouverte. Belle luminosité naturelle. Très bien situé, près de toutes les commodités à seulement quelques minutes de la propriété.
-Belle espace de vie, beaucoup de rangements -Grande chambre des maîtres -Salle de bains attenante à la chambre des maîtres -4 chambres à coucher -2 salles de bains complètes -belle grande cuisine avec beaucoup d'armoires -nouveau quartier très bien situé -
À proximité : Autoroute/Voie rapide
DÉTAILS
Genre de propriété : | Maison de plain-pied |
Année de construction : | 2021 |
Type de bâtiment | MAISON DE PLAIN-PIED |
Intergénération | N/A |
Dimensions du bâtiment | 25 x 55 (p) |
Superficie habitable : | 1300 pc2 |
Type de fenestration : | PVC |
Armoires de cuisine : | Thermoplastique |
Revêtement de la toiture : | Bardeaux d'asphalte |
Cadastre | |
Zonage | Résidentiel |
Date de livraison prévue | 0000-00-00 00:00:00 |
Saisonnier | N/A |
Reprise | Non |
Possibilité d’échange | Non |
Certificat de localisation | Non - |
Numéro de matricule | |
Date ou délai d’occup. | 60 jours |
PIÈCES Pièces : 15Chambres : 4Sdb + salles d’eau : 2, 0
PIÈCE | NIVEAU | DIMENSIONS | COUVRE-PLANCHER |
Hall d'entrée/Vestibule | Rez-de-chaussée | 7.10x6.2 P | Céramique |
Salon | Rez-de-chaussée | 10.11x14.0 P | Plancher flottant |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 23.8x23.0 P | Céramique |
Coin repas | Rez-de-chaussée | 11.0x7.8 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | 15.6x15.0 P | Plancher flottant |
Penderie (Walk-in) | Rez-de-chaussée | 10.0x10.0 P | Plancher flottant |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 10.5x11.3 P | Céramique |
Salle familiale | Sous-sol | 13.0x15.0 P | Plancher flottant |
Salle de bains | Sous-sol | 9.0x8.0 P | Céramique |
Chambre à coucher | Sous-sol | 11.0x9.0 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | Sous-sol | 11.0x12.0 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | Sous-sol | 11.0x12.0 P | Plancher flottant |
Salle de lavage | Sous-sol | 5.0x8.0 P | Plancher flottant |
Autre | Sous-sol | 6.0x8.0 P | Béton |
Rangement | Sous-sol | 10.0x9.0 P | Béton |
ÉVALUATIONS ET DÉPENSES
ÉVALUATION MUNICIPALE | TAXES ANNUELLES | DÉPENSES / ÉNERGIE ANNUELLES |
Année | 2022 |
Terrain | 7 500 $ |
Batiment | 1 $ |
| |
| |
TOTAL : | 7 501 $ |
|
Taxes municipales | 1 $ (2023) | Taxes scolaires | 1 $ (2023) | TOTAL : | 2 $ |
|
|
CARACTÉRISTIQUES
Allée : | Autre |
Mode de chauffage : | Air soufflé |
Énergie pour le chauffage : | Électricité |
Équipement disponible : | Climatiseur central |
Services disponibles : | Détecteur d'incendie |
Équipement disponible : | Échangeur d'air |
Fondation : | Béton coulé |
Revêtements : | Pierre |
Salle de bains/salle d'eau : | Attenante à la chambre principale |
Sous-sol : | 6 pieds et plus |
Système d'égouts : | Municipal |
Aménagement du terrain : | Clôturé |
Type de fenêtre : | Manivelle |
DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES
INCLUSIONS : stores,climatiseur central,électrique,fournaise,échangeur d'air,lave-vaisselle
EXCLUSIONS : lumières dans le couloir et le walk-in du rez-de-chaussée
Vente sans garantie légale : Non