DESCRIPTION
Magnifique condo de coin de 3 chambres à coucher située au 16e étage de l'édifice le Neufchatel avec vue spectaculaire sur la rivière des Outaouais et le centre-ville d'Ottawa. Ce condo vous offre une salle de bains complète et une salle d'eau attenante à la chambre des maîtres. Le chauffage, électricité, air climatisé et eau chaude sont inclus dans les frais de condo. Ça inclus aussi un espace de stationnement intérieur dans un garage chauffé, un espace de rangement intérieur, une salle d'exercice($), une bibliothèque, une salle de réception et un rangement de vélo intérieur le tout situé à moins de 10 minutes du centre-ville d'Ottawa.
À proximité : Autoroute/Voie rapide
DÉTAILS
| Genre de propriété : | Appartement |
| Année de construction : | 1975 |
| Type de bâtiment | APPARTEMENT |
| Intergénération | N/A |
| Dimensions du bâtiment | 0 x 0 () |
| Superficie habitable : | 113.9 mc2 |
| Type de fenestration : | Aluminium |
| Armoires de cuisine : | |
| Revêtement de la toiture : | |
| Cadastre | |
| Zonage | Résidentiel |
| Date de livraison prévue | 0000-00-00 00:00:00 |
| Saisonnier | N/A |
| Reprise | Non |
| Possibilité d’échange | Non |
| Certificat de localisation | Non - |
| Numéro de matricule | |
| Date ou délai d’occup. | 30 jours |
PIÈCES Pièces : 11Chambres : 6Sdb + salles d’eau : 1, 1
| PIÈCE | NIVEAU | DIMENSIONS | COUVRE-PLANCHER |
| Salon | Autre | 10.9x17.4 P | Plancher flottant |
| Salle à manger | Autre | 9.0x12.0 P | Plancher flottant |
| Cuisine | Autre | 7.8x15.4 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | Autre | 12.5x10.11 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | Autre | 14.7x8.10 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | Autre | 15.8x11.3 P | Plancher flottant |
| Salle de bains | Autre | 4.11x8.0 P | Céramique |
| Salle d'eau | Autre | 5.0x7.0 P | Céramique |
| Salle de lavage | Autre | 2.4x7.0 P | Plancher flottant |
| Penderie (Walk-in) | Autre | 5.0x7.0 P | Plancher flottant |
| Hall d'entrée/Vestibule | Autre | 8.0x6.0 P | Plancher flottant |
ÉVALUATIONS ET DÉPENSES
ÉVALUATION MUNICIPALE | TAXES ANNUELLES | DÉPENSES / ÉNERGIE ANNUELLES |
| Année | 2025 |
| Terrain | 64200 |
| Batiment | 249600 |
| | |
| | |
| TOTAL : | 313800 |
|
| Taxes municipales | 8128 (2025) | | Taxes scolaires | 228 (2025) | | TOTAL : | 8356 |
|
| Frais de copropriété | 10308 |
| TOTAL : | 10308 |
|
CARACTÉRISTIQUES
| Restrictions/Permissions : | Animaux non permis |
| Mode de chauffage : | Air soufflé |
| Énergie pour le chauffage : | Électricité |
| Garage : | Chauffé |
| Salle de bains/salle d'eau : | Attenante à la chambre principale |
| Système d'égouts : | Municipal |
| Type de fenêtre : | Oscillo-battant |
| Vue : | Sur l'eau |
DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES
INCLUSIONS :
EXCLUSIONS :
Vente sans garantie légale : Non