DESCRIPTION
Beau bungalow clé en mains, pratiquement tout rénové avec cour arrière aménagée avec gout. Terrain de coin permettant d'y stationner une roulotte, bateau ou motorisé. Situé dans un secteur de choix. Cuisine 2022, planchers de bois RDC 2022, toiture novembre 2020 et bien plus...
Plusieurs rénovations récentes: * cuisine 2022 * toiture 2020 * planchers de bois RDC 2022 * SDB RDC 2020 * SDB sous-sol 2014 * ajout d'une 4e chambre au sous-sol * toile de piscine creusée 2021 * aménagement cour extérieure deck et gazebo 2017-2023 * remplacement de pratiquement toutes les portes et fenêtres 2016-2021 * rampes d'escalier et descente de cave de qualité en fer forgé 2022 (concept M rustique) * refait descente de cave 2021 * ajout de plusieurs luminaires et lumières encastrées 2022 * remise avec panneau électrique
À proximité : Autoroute/Voie rapide
DÉTAILS
Genre de propriété : | Maison de plain-pied |
Année de construction : | 1999 |
Type de bâtiment | MAISON DE PLAIN-PIED |
Intergénération | N/A |
Dimensions du bâtiment | 13.42 x 13.19 (m) |
Superficie habitable : | 1105 pc2 |
Type de fenestration : | PVC |
Armoires de cuisine : | Thermoplastique |
Revêtement de la toiture : | Bardeaux d'asphalte |
Cadastre | |
Zonage | Résidentiel |
Date de livraison prévue | 0000-00-00 00:00:00 |
Saisonnier | N/A |
Reprise | Non |
Possibilité d’échange | Non |
Certificat de localisation | Non - |
Numéro de matricule | |
Date ou délai d’occup. | 45 jours |
PIÈCES Pièces : 12Chambres : 4Sdb + salles d’eau : 2, 0
PIÈCE | NIVEAU | DIMENSIONS | COUVRE-PLANCHER |
Hall d'entrée/Vestibule | Rez-de-chaussée | 7.2x4.8 P | Céramique |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 16.11x12.11 P | Bois |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 8.3x9.3 P | Bois |
Salon | Rez-de-chaussée | 12.8x11.8 P | Bois |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 13.8x10.0 P | Céramique |
Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | 13.2x10.11 P | Bois |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 11.0x9.11 P | Bois |
Salle familiale | Sous-sol | 18.0x12.1 P | Plancher flottant |
Salle de bains | Sous-sol | 16.2x7.11 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | Sous-sol | 16.9x10.5 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | Sous-sol | 15.0x11.5 P | Plancher flottant |
Bureau à domicile | Sous-sol | 10.10x9.7 P | Plancher flottant |
ÉVALUATIONS ET DÉPENSES
ÉVALUATION MUNICIPALE | TAXES ANNUELLES | DÉPENSES / ÉNERGIE ANNUELLES |
Année | 2023 |
Terrain | 136 300 $ |
Batiment | 182 300 $ |
| |
| |
TOTAL : | 318 600 $ |
|
Taxes municipales | 3 958 $ (2023) | Taxes scolaires | 286 $ (2023) | TOTAL : | 4 244 $ |
|
|
CARACTÉRISTIQUES
Allée : | Asphalte |
Appareils en location : | Chauffe-eau |
Mode de chauffage : | Air soufflé |
Énergie pour le chauffage : | Gaz naturel |
Équipement disponible : | Installation aspirateur central |
Fondation : | Béton coulé |
Garage : | Attaché |
Particularités : | Coin de rue |
Piscine : | Chauffée |
Revêtements : | Brique |
Sous-sol : | 6 pieds et plus |
Système d'égouts : | Municipal |
Aménagement du terrain : | Clôturé |
Type de fenêtre : | Manivelle |
DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES
INCLUSIONS : lave-vaisselle, luminaires, frigo salle de fournaise, remise, accessoires de piscine, balayeuse centrale et acc., ac centrale, thermopompe piscine, gazebo de cèdre, ouvre porte de garage (1 manette), stores
EXCLUSIONS : réfrigérateur. cuisinière, lit escamotable, tabourets ilots (x3), BBQ, fumoir, meubles patio,
Vente sans garantie légale : Non