DESCRIPTION
Magnifique 2 étages, situé dans un quartier de choix, avec cour à faire rêver. Grande cuisine avec immense îlot(sur roues), 4 chambres à coucher, 2.5 salles de bains, aucun tapis. Cour arrière avec piscine creusée, remise, patios, gazebo/bar, sur un terrain surdimensionné et très privé. Près de tous les services, écoles, CPE, autobus, autoroute etc
À proximité : Autoroute/Voie rapide
DÉTAILS
Genre de propriété : | Maison à étages |
Année de construction : | 2000 |
Type de bâtiment | MAISON à éTAGES |
Intergénération | N/A |
Dimensions du bâtiment | 7.02 x 12.2 (m) |
Superficie habitable : | 1670 pc2 |
Type de fenestration : | PVC |
Armoires de cuisine : | |
Revêtement de la toiture : | Bardeaux d'asphalte |
Cadastre | |
Zonage | Résidentiel |
Date de livraison prévue | 2022-09-15 00:00:00 |
Saisonnier | N/A |
Reprise | Non |
Possibilité d’échange | Non |
Certificat de localisation | Non - |
Numéro de matricule | |
Date ou délai d’occup. | |
PIÈCES Pièces : 14Chambres : 4Sdb + salles d’eau : 2, 1
PIÈCE | NIVEAU | DIMENSIONS | COUVRE-PLANCHER |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 11.6x13.6 P | Bois |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 10x13.6 P | Bois |
Salon | Rez-de-chaussée | 18.10x11 P | Bois |
Hall d'entrée/Vestibule | Rez-de-chaussée | 9x7.5 P | Céramique |
Salle d'eau | Rez-de-chaussée | 11x5 P | Céramique |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 13x13.8 P | Bois |
Penderie (Walk-in) | 2ième étage | 6x8 P | Bois |
Chambre à coucher | 2ième étage | 11.4x9.9 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 2ième étage | 11.7x9.4 P | Plancher flottant |
Salle de bains | 2ième étage | 13.4x8.5 P | Céramique |
Salle familiale | Sous-sol | 20.6x13.4 P | Autre |
Chambre à coucher | Sous-sol | 12x15.8 P | Autre |
Salle de bains | Sous-sol | 6.3x8.4 P | Céramique |
Rangement | Sous-sol | 10x8 P | Béton |
ÉVALUATIONS ET DÉPENSES
ÉVALUATION MUNICIPALE | TAXES ANNUELLES | DÉPENSES / ÉNERGIE ANNUELLES |
Année | 2022 |
Terrain | 143 600 $ |
Batiment | 220 800 $ |
| |
| |
TOTAL : | 364 400 $ |
|
Taxes municipales | 4 325 $ (2022) | Taxes scolaires | 338 $ (2022) | TOTAL : | 4 663 $ |
|
|
CARACTÉRISTIQUES
Allée : | Asphalte |
Mode de chauffage : | Plinthes électriques |
Énergie pour le chauffage : | Électricité |
Équipement disponible : | Échangeur d'air |
Fondation : | Béton coulé |
Garage : | Attaché |
Piscine : | Creusée |
Revêtements : | Vinyle |
Salle de bains/salle d'eau : | Douche indépendante |
Sous-sol : | 6 pieds et plus |
Système d'égouts : | Municipal |
Aménagement du terrain : | Terrain/cour bordé de haies |
DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES
INCLUSIONS : 5 appareils ménagers, thermopompe murale, stores, chauffe-eau, accessoires de piscine, remise, ouvre-porte de garage, aspirateur central et acc.
EXCLUSIONS :
Vente sans garantie légale : Non