DESCRIPTION
Secteur Val-Tétreau. Bungalow de 10 chambres avec beaucoup de potentiel. Enregistré à la municipalité comme possédant 2 logements (2 compteurs). Secteur recherché. À quelques minutes du centre-ville et des édifices gouvernementaux, des ponts. À distance de marche de l' Université du Québec en Outaouais, du Parc Moussette et transport en commun. Près de $200K de rénovations depuis l'achat en 2023. À qui la chance!
À proximité : Autoroute/Voie rapide
DÉTAILS
| Genre de propriété : | |
| Année de construction : | 1956 |
| Type de bâtiment | |
| Intergénération | N/A |
| Dimensions du bâtiment | 11.62 x 12.24 (m) |
| Superficie habitable : | 1300 pc2 |
| Type de fenestration : | |
| Armoires de cuisine : | |
| Revêtement de la toiture : | Bardeaux d'asphalte |
| Cadastre | |
| Zonage | Résidentiel |
| Date de livraison prévue | 0000-00-00 00:00:00 |
| Saisonnier | N/A |
| Reprise | Non |
| Possibilité d’échange | Non |
| Certificat de localisation | Non - |
| Numéro de matricule | |
| Date ou délai d’occup. | |
PIÈCES Pièces : 17Chambres : 10Sdb + salles d’eau : 3, 0
| PIÈCE | NIVEAU | DIMENSIONS | COUVRE-PLANCHER |
| Hall d'entrée/Vestibule | Rez-de-chaussée | 6.1x9.8 P | |
| Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 15.1x9.10 P | |
| Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 16.1x11.10 P | |
| Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 8.11x9.0 P | |
| Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 8.10x12.6 P | |
| Salle de bains | Rez-de-chaussée | 8.11x6.1 P | |
| Cuisine | Rez-de-chaussée | 15.5x10.10 P | |
| Salle à manger | Rez-de-chaussée | 15.6x8.8 P | |
| Salon | Sous-sol | 13.2x17.0 P | |
| Salle de bains | Sous-sol | 6.9x10.8 P | |
| Salle de bains | Sous-sol | 8.10x8.2 P | |
| Chambre à coucher | Sous-sol | 9.4x8.8 P | |
| Chambre à coucher | Sous-sol | 8.7x13.1 P | |
| Chambre à coucher | Sous-sol | 10.9x8.3 P | |
| Chambre à coucher | Sous-sol | 8.5x11.8 P | |
| Chambre à coucher | Sous-sol | 10.7x13.2 P | |
| Chambre à coucher | Sous-sol | 10.0x10.0 P | |
ÉVALUATIONS ET DÉPENSES
ÉVALUATION MUNICIPALE | TAXES ANNUELLES | DÉPENSES / ÉNERGIE ANNUELLES |
| Année | 2026 |
| Terrain | 257300 |
| Batiment | 310700 |
| | |
| | |
| TOTAL : | 568000 |
|
| Taxes municipales | 4748 (2026) | | Taxes scolaires | 389 (2026) | | TOTAL : | 5137 |
|
|
CARACTÉRISTIQUES
| Allée : | Asphalte |
| Énergie pour le chauffage : | Électricité |
| Revêtements : | Aluminium |
| Sous-sol : | 6 pieds et plus |
| Système d'égouts : | Municipal |
| Type de fenêtre : | Coulissante |
DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES
INCLUSIONS : Tous les meubles et électroménagers
EXCLUSIONS : Les effets personnels des locataires
Vente sans garantie légale : Non