DESCRIPTION
Belle opportunité d'investissement au **140 rue Lévesque à Gatineau**, dans un secteur central à proximité des services, commerces, transport en commun et principaux axes routiers. L'immeuble offre des **revenus potentiels de 29 400 $ par année** et un logement présentement libre, idéal pour un propriétaire occupant. **Le zonage permettrait jusqu'à 16 logements, sujet aux vérifications et approbations auprès de la Ville de Gatineau.** Une propriété polyvalente offrant un excellent potentiel de développement et vendu sous le prix de l'évaluation municipale.
À proximité : Autoroute/Voie rapide
DÉTAILS
| Genre de propriété : | Duplex |
| Année de construction : | 1949 |
| Type de bâtiment | DUPLEX |
| Intergénération | N/A |
| Dimensions du bâtiment | 7.48 x 8.08 (m) |
| Superficie habitable : | 115 mc2 |
| Type de fenestration : | PVC |
| Armoires de cuisine : | |
| Revêtement de la toiture : | Membrane élastomère |
| Cadastre | |
| Zonage | Résidentiel |
| Date de livraison prévue | 0000-00-00 00:00:00 |
| Saisonnier | N/A |
| Reprise | Non |
| Possibilité d’échange | Non |
| Certificat de localisation | Non - |
| Numéro de matricule | |
| Date ou délai d’occup. | |
ÉVALUATIONS ET DÉPENSES
ÉVALUATION MUNICIPALE | TAXES ANNUELLES | DÉPENSES / ÉNERGIE ANNUELLES |
| Année | 2026 |
| Terrain | 270800 |
| Batiment | 156100 |
| | |
| | |
| TOTAL : | 426900 |
|
| Taxes municipales | 3654 (2026) | | Taxes scolaires | 317 (2026) | | TOTAL : | 3971 |
|
|
CARACTÉRISTIQUES
| Allée : | Asphalte |
| Appareils en location : | Chauffe-eau |
| Mode de chauffage : | Plinthes électriques |
| Énergie pour le chauffage : | Électricité |
| Revêtements : | Vinyle |
| Sous-sol : | 6 pieds et plus |
| Système d'égouts : | Municipal |
DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES
INCLUSIONS : Apt #2: 4 électros
EXCLUSIONS : Apt #1: électros, 2 chauffe-eau en location
Vente sans garantie légale : Non