Retour à notre liste d’inscriptions
MAISON à éTAGES – 699 900 $
47, Rue Dumas, Gatineau (Hull) J8Y2N2
No. d’inscription : 9981054
DESCRIPTION
À qui la chance! Maison avec architecture unique offrant plus de 2200 p.c.(excluant le sous-sol) dont 7 chambres à coucher et 8 salles de bains. Potentiel énorme pour grande famille ou proprio-occupant désirant bénificier de revenus supplémentaires. Cuisine, salle à manger et salon cathédral aire ouverte. Possibilité d'ajouter une 8e chambre. Vue spectaculaire du parlement. Près de tous les services.
À proximité : Autoroute/Voie rapide
DÉTAILS
Genre de propriété : | Maison à étages |
Année de construction : | 2002 |
Type de bâtiment | MAISON à éTAGES |
Intergénération | N/A |
Dimensions du bâtiment | 17 x 46 (p) |
Superficie habitable : | 2222 pc2 |
Type de fenestration : | PVC |
Armoires de cuisine : | |
Revêtement de la toiture : | |
Cadastre | |
Zonage | Résidentiel |
Date de livraison prévue | 0000-00-00 00:00:00 |
Saisonnier | N/A |
Reprise | Non |
Possibilité d’échange | Non |
Certificat de localisation | Non - |
Numéro de matricule | |
Date ou délai d’occup. | 30 jours |
PIÈCES Pièces : 20Chambres : 7Sdb + salles d’eau : 8, 0
PIÈCE | NIVEAU | DIMENSIONS | COUVRE-PLANCHER |
Salon | 2ième étage | 16.0x8.0 P | Bois |
Salle à manger | 2ième étage | 16.0x8.0 P | Bois |
Cuisine | 2ième étage | 16.0x8.0 P | Bois |
Chambre à coucher | 2ième étage | 12.0x8.0 P | Bois |
Salle de bains | 2ième étage | 11.0x6.0 P | Céramique |
Chambre à coucher | 2ième étage | 17.0x12.0 P | Bois |
Salle de bains | 2ième étage | 6.0x5.0 P | Céramique |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 15.0x10.0 P | Bois |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 6.0x5.0 P | Céramique |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 11.0x11.0 P | Bois |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 6.0x5.0 P | Céramique |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 12.0x12.0 P | Bois |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 6.0x5.0 P | Céramique |
Chambre à coucher | 3ième étage | 12.0x10.0 P | Bois |
Salle de bains | 3ième étage | 6.0x5.0 P | Céramique |
Chambre à coucher | Sous-sol | 12.0x10.0 P | Plancher flottant |
Salle de bains | Sous-sol | 6.0x5.0 P | Céramique |
Bureau à domicile | Sous-sol | 12.0x10.0 P | Plancher flottant |
Salle de bains | Sous-sol | 6.0x5.0 P | Céramique |
Autre | 3ième étage | 17.0x12.0 P | Bois |
ÉVALUATIONS ET DÉPENSES
ÉVALUATION MUNICIPALE | TAXES ANNUELLES | DÉPENSES / ÉNERGIE ANNUELLES |
Année | 2023 |
Terrain | 94 100 $ |
Batiment | 316 200 $ |
| |
| |
TOTAL : | 410 300 $ |
|
Taxes municipales | 4 987 $ (2023) | Taxes scolaires | 384 $ (2022) | TOTAL : | 5 371 $ |
|
|
CARACTÉRISTIQUES
Abri d'auto : | Attaché |
Mode de chauffage : | Plinthes électriques |
Énergie pour le chauffage : | Électricité |
Équipement disponible : | Climatiseur mural |
Fondation : | Béton coulé |
Revêtements : | Stuc |
Sous-sol : | 6 pieds et plus |
Système d'égouts : | Municipal |
Type de fenêtre : | Manivelle |
Vue : | Panoramique |
DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES
INCLUSIONS : meubles de toutes les chambres à coucher, meubles salon, meubles cuisine, appareils électro-ménagers (réfrigérateur, cuisinière, lave-vaisselle, laveuse et sécheuse)
EXCLUSIONS :
Vente sans garantie légale : Non