Retour à notre liste d’inscriptions
MAISON DE PLAIN-PIED – 589900
102, Boul. Riel, Gatineau (Hull) J8Y5Y2
No. d’inscription : 12283171
DESCRIPTION
Propriété clé en main! Une maison avec plusiuers options: pour une grande famille OU famille avec logement parentale OU famille avec logis à revenus. À 5 min d'Ottawa et à proximité de tous les services. Grande propriété 4 côtés briques. Belle cour privée avec terrasse et aménagement paysagé. Entièrement rénové au goût du jour, 3 ch. à coucher à l'étage, air ouverte, salon avec plafond cathédrale. logement de 1 CC dans une partie du sous-sol avec entrée privée, 2 panneaux électriques, remises/ateliers plus un garage. Beaucoup de rénovations depuis 2022. Le mur du logement peut facilement être enlevé pour récupérer le sous-sol en entier.
À proximité : Autoroute/Voie rapide
DÉTAILS
Genre de propriété : | Maison de plain-pied |
Année de construction : | 1963 |
Type de bâtiment | MAISON DE PLAIN-PIED |
Intergénération | N/A |
Dimensions du bâtiment | 41 x 24 (p) |
Superficie habitable : | 920 pc2 |
Type de fenestration : | PVC |
Armoires de cuisine : | |
Revêtement de la toiture : | Bardeaux d'asphalte |
Cadastre | |
Zonage | Résidentiel |
Date de livraison prévue | 0000-00-00 00:00:00 |
Saisonnier | N/A |
Reprise | Non |
Possibilité d’échange | Non |
Certificat de localisation | Non - |
Numéro de matricule | |
Date ou délai d’occup. | 30 jours |
PIÈCES Pièces : 9Chambres : 4Sdb + salles d’eau : 2, 0
PIÈCE | NIVEAU | DIMENSIONS | COUVRE-PLANCHER |
Chambre à coucher | Sous-sol | 11.0x10.0 P | Linoléum |
Cuisine | Sous-sol | 10.5x10.0 P | Linoléum |
Salon | Sous-sol | 11.0x10.0 P | Linoléum |
Salle de bains | Sous-sol | 7.0x5.0 P | Céramique |
Salle de lavage | Sous-sol | 6.0x4.0 P | Linoléum |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 13.0x11.5 P | Bois |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 11.6x8.8 P | Bois |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 10.0x9.0 P | Bois |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 11.6x8.8 P | Céramique |
Coin repas | Rez-de-chaussée | 10.0x8.8 P | Céramique |
Salon | Rez-de-chaussée | 15.0x12.0 P | Bois |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 8.0x4.11 P | Céramique |
Salle familiale | Sous-sol | 23.0x17.0 P | Linoléum |
Salle de lavage | Autre | 8.0x5.0 P | Linoléum |
ÉVALUATIONS ET DÉPENSES
ÉVALUATION MUNICIPALE | TAXES ANNUELLES | DÉPENSES / ÉNERGIE ANNUELLES |
Année | 2025 |
Terrain | 239100 |
Batiment | 304100 |
| |
| |
TOTAL : | 543200 |
|
Taxes municipales | 4023 (2025) | Taxes scolaires | 385 (2025) | TOTAL : | 4408 |
|
|
CARACTÉRISTIQUES
Allée : | Asphalte |
Mode de chauffage : | Air soufflé |
Énergie pour le chauffage : | Électricité |
Équipement disponible : | Climatiseur central |
Fondation : | Béton coulé |
Foyers-poêles : | Foyer au bois |
Garage : | Attaché |
Particularités : | Intergénération |
Revêtements : | Brique |
Sous-sol : | 6 pieds et plus |
Système d'égouts : | Municipal |
DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES
INCLUSIONS : 2 remises, chauffe-eau, air climatisé central, fournaise électrique, foyer au bois.
EXCLUSIONS :
Vente sans garantie légale : Non